Paint brush set
|
|||||||||||||||
Product Description
| HOT-SELLING PAINT BRUSH | ||||||||
| ABOUT PAINT BRUSH | ||||||||
| HANDLE: | Vanished wooden handle | |||||||
| BRISTLE: | White bristle | |||||||
| FERRULE: | Tin plated ferrule | |||||||
| GLUE: | epoxy setting | |||||||
| TOPS: | 50% tops | |||||||
| PACKAGE: | OPP bag or PVC bag | |||||||
| ABOUT PAINT BRUSH SIZE: | ||||||||
| SIZE | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" |
| THICKNESS | 12mm | 12.5mm | 13mm | 15mm | 16mm | 16mm | ||
| LENGTHOUT | 44mm | 51mm | 57mm | 60mm | 70mm | 76mm | ||
| PAINT BRUSH PACKAGE: | ||||||||
| SIZE: | PCS/CYN | CTN SIZE | CBM/CTN | Q'TY FOR 20'GP | Q'TY FOR 40'GP | Q'TY FOR 40'HQ | ||
| 1" | 600 | 46 | 43 | 30 | 0.059 | 472CTNS | 977CTNS | 1146CTNS |
| 1.5" | 600 | 55 | 44 | 33 | 0.080 | 351CTNS | 726CTNS | 851CTNS |
| 2" | 480 | 57 | 44 | 36 | 0.090 | 310CTNS | 642CTNS | 753CTNS |
| 2.5" | 360 | 51 | 47 | 36 | 0.086 | 324CTNS | 672CTNS | 788CTNS |
| 3" | 240 | 49 | 40 | 38 | 0.074 | 376CTNS | 779CTNS | 913CTNS |
| 4" | 240 | 52 | 49 | 46 | 0.117 | 239CTNS | 495CTNS | 580CTNS |
| PAINT BRUSH ORDER PAYMENT &DELIVERY | ||||||||
| DELIVERY: | Within 30 days after order confirmed | |||||||
| PAYMENT: | T/T OR LC | |||||||
| FOB PORT | Shanghai/Ningbo | |||||||
| PRICE TERM: | FOB, CIF, CFR, CIP, FCA | |||||||
Hits: 【Print】
Pre:Paint brush set Next:Paint roller cover


