Paint brush
|
|||||||||||||||
Product Description
| HOT-SELLING White Bristle Paint Brush | ||||||||
| ABOUT White Bristle Paint Brush | ||||||||
| HANDLE: | plastic handle | |||||||
| BRISTLE: | white bristle | |||||||
| FERRULE: | stainless steel | |||||||
| GLUE: | epoxy setting | |||||||
| TOPS: | / | |||||||
| PACKAGE: | OPP bag or PVC bag | |||||||
| ABOUT PAINT BRUSH SIZE: | ||||||||
| SIZE | 1" | 1.5" | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" |
| THICKNESS | 12mm | 13mm | 15.5mm | 15.5mm | 18mm | 19mm | 19mm | |
| LENGTHOUT | 38mm | 38mm | 44mm | 44mm | 51mm | 57mm | 63mm | |
| PAINT BRUSH PACKAGE: | ||||||||
| SIZE: | PCS/CYN | CTN SIZE | CBM/CTN | Q'TY FOR 20'GP | Q'TY FOR 40'GP | Q'TY FOR 40'HQ | ||
| 1" | 540 | 46 | 39 | 27 | 0.048 | 578ctns | 1197ctns | 1404ctns |
| 1.5" | 540 | 64 | 46 | 33 | 0.097 | 288ctns | 597ctns | 700ctns |
| 2" | 360 | 52 | 43 | 35 | 0.078 | 358ctns | 741ctns | 869ctns |
| 2.5" | 360 | 61 | 47 | 42 | 0.120 | 233ctns | 482ctns | 565ctns |
| 3" | 180 | 57 | 46 | 28 | 0.073 | 381ctns | 790ctns | 926ctns |
| 4" | 72 | 46 | 27 | 30 | 0.037 | 751ctns | 1557ctns | 1825ctns |
| 5" | 72 | 56 | 47 | 26 | 0.068 | 409ctns | 848ctns | 994ctns |
| PAINT BRUSH ORDER PAYMENT &DELIVERY | ||||||||
| DELIVERY: | Within 30 days after order confirmed | |||||||
| PAYMENT: | T/T OR LC | |||||||
| FOB PORT | Shanghai/Ningbo | |||||||
| PRICE TERM: | FOB, CIF, CFR, CIP, FCA | |||||||
Hits: 【Print】
Pre:Paint brush Next:Paint brush


