Paint brush
|
|||||||||||||||
Product Description
| HOT-SELLING RD1010 6'' paint brush | ||||||||
| ABOUT 6'' paint brush | ||||||||
| HANDLE: | chinese hard wood handle with red tip | |||||||
| BRISTLE: | white bristle | |||||||
| FERRULE: | tin plated ferrule | |||||||
| GLUE: | epoxy setting | |||||||
| TOPS: | 50% | |||||||
| PACKAGE: | OPP bag or PVC bag | |||||||
| ABOUT PAINT BRUSH SIZE: | ||||||||
| SIZE | 12mm | 19mm | 25mm | 38mm | 50mm | 75mm | 100mm | |
| THICKNESS | 9mm | 13 | 13mm | 16 | 13mm | 15mm | 16mm | |
| LENGTHOUT | 45mm | 51 | 45mm | 57 | 51mm | 70mm | 70mm | |
| PAINT BRUSH PACKAGE: | ||||||||
| SIZE: | PCS/CYN | CTN SIZE | CBM/CTN | Q'TY FOR 20'GP |
Q'TY FOR 40'GP |
Q'TY FOR 40'HQ |
||
| 12MM | 1200 pcs | 43 | 33 | 44 | 0.0624 | 448 | 929 | 1089 |
| 19MM | 1200 pcs | 44 | 33 | 60 | 0.0871 | 321 | 666 | 781 |
| 25MM | 600 pcs | 45 | 44 | 35 | 0.0693 | 404 | 837 | 981 |
| 38MM | 600 pcs | 57 | 47 | 37 | 0.0991 | 282 | 585 | 686 |
| 50MM | 240 pcs | 48.5 | 30 | 39 | 0.0567 | 493 | 1022 | 1198 |
| 75MM | 240 pcs | 54 | 40 | 44 | 0.0950 | 295 | 610 | 715 |
| 100MM | 120 pcs | 55 | 38 | 37 | 0.0773 | 362 | 750 | 879 |
| PAINT BRUSH ORDER PAYMENT &DELIVERY | ||||||||
| DELIVERY: | Within 30 days after order confirmed | |||||||
| PAYMENT: | T/T OR LC | |||||||
| FOB PORT | Shanghai/Ningbo | |||||||
| PRICE TERM: | FOB, CIF, CFR, CIP, FCA | |||||||
Hits: 【Print】
Pre:Paint brush Next:Paint brush


